Wir haben die Blutspendetermine vom OV Steißlingen-Orsingen mit denen vom OV Stahringen-Wahlwies aufeinander abgestimmt, damit ist der zeitlich erforderliche Abstand gewährleistet.
Termine 2023
Vorläufige Termine 01-06/2023
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
01 So | 01 Mi | 01 Mi DA | 01 Sa | 01 Mo | 01 Do |
02 Mo | 02 Do | 02 Do | 02 So | 02 Di | 02 Fr |
03 Di | 03 Fr | 03 Fr | 03 Mo | 03 Mi | 03 Sa |
04 Mi | 04 Sa | 04 Sa Papier | 04 Di | 04 Do | 04 So |
05 Do | 05 So | 05 So | 05 Mi BL Wahlen | 05 Fr | 05 Mo |
06 Fr | 06 Mo | 06 Mo | 06 Do | 06 Sa | 06 Di |
07 Sa | 07 Di | 07 Di | 07 Karfreitag | 07 So | 07 Mi DA |
08 So | 08 Mi DA | 08 Mi | 08 Sa | 08 Mo | 08 Do |
09 Mo | 09 Do | 09 Do | 09 So Ostern | 09 Di | 09 Fr |
10 Di | 10 Fr | 10 Fr | 10 Mo | 10 Mi DA | 10 Sa |
11 Mi DA | 11 Sa | 11 Sa | 11 Di | 11 Do | 11 So |
12 Do | 12 So | 12 So | 12 Mi DA / JHV | 12 Fr | 12 Mo |
13 Fr | 13 Mo | 13 Mo | 13 Do | 13 Sa | 13 Di |
14 Sa | 14 Di | 14 Di | 14 Fr | 14 So | 14 Mi |
15 So | 15 Mi | 15 Mi DA | 15 Sa | 15 Mo | 15 Do |
16 Mo | 16 Do | 16 Do | 16 So | 16 Di | 16 Fr |
17 Di | 17 Fr Stierball | 17 Fr | 17 Mo | 17 Mi | 17 Sa Flohmarkt |
18 Mi | 18 Sa | 18 Sa | 18 Di | 18 Do | 18 So Konstanz |
19 Do | 19 So | 19 So | 19 Mi | 19 Fr | 19 Mo Blutspende |
20 Fr | 20 Mo | 20 Mo | 20 Di | 20 Sa | 20 Di |
21 Sa | 21 Di | 21 Di | 21 Fr | 21 So | 21 Mi DA |
22 So | 22 Aschermittwoch | 22 Mi | 22 Sa | 22 Mo | 22 Do |
23 Mo Bluts. Steiß | 23 Do | 23 Do | 23 So | 23 Di | 23 Fr |
24 Di | 24 Fr | 24 Fr | 24 Mo | 24 Mi DA | 24 Sa |
25 Mi DA | 25 Sa | 25 Sa | 25 Di | 25 Do | 25 So |
26 Do | 26 So | 26 So | 26 Mi DA | 26 Fr | 26 Mo |
27 Fr | 27 Mo | 27 Mo Bluts. Steiß | 27 Do | 27 Sa | 27 Di |
28 Sa | 28 Di | 28 Di | 28 Fr | 28 So Rollertreffen | 28 Mi |
29 So | 29 Mi DA | 29 Sa | 29 Mo Pfingsten | 29 Do | |
30 Mo | 30 Do | 30 So | 30 Di | 30 Fr | |
31 Di Bl Sitzung19:30 | 31 Fr | 31 Mi |
Vorläufige Termine 07-12/2023
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
01 Sa Papier | 01 Di | 01 Fr | 01 So | 01 Mi | 01 Fr |
02 So | 02 Mi | 02 Sa | 02 Mo | 02 Do | 02 Sa |
03 Mo | 03 Do | 03 So | 03 Di | 03 Fr | 03 So Senioren N. W. |
04 Di | 04 Fr | 04 Mo Bluts. Steiß | 04 Mi | 04 Sa Papier | 04 Mo |
05 Mi DA | 05 Sa | 05 Di | 05 Do | 05 So | 05 Di |
06 Do | 06 So | 06 Mi | 06 Fr | 06 Mo | 06 Mi DA ? |
07 Fr Landes- | 07 Mo | 07 Do | 07 Sa | 07 Di | 07 Do |
08 Sa entscheid | 08 Di | 08 Fr | 08 So | 08 Mi DA | 08 Fr |
09 So Gottmadingen | 09 Mi | 09 Sa | 09 Mo | 09 Do | 09 Sa |
10 Mo | 10 Do | 10 So Dorffest | 10 Di | 10 Fr | 10 So |
11 Di | 11 Fr | 11 Mo | 11 Mi DA | 11 Sa | 11 Mo |
12 Mi | 12 Sa Seenachtfest | 12 Di | 12 Do | 12 So | 12 Di |
13 Do | 13 So | 13 Mi DA | 13 Fr | 13 Mo | 13 Mi |
14 Fr | 14 Mo | 14 Do | 14 Sa | 14 Di | 14 Do |
15 Sa | 15 Di | 15 Fr | 15 So | 15 Mi | 15 Fr |
16 So | 16 Mi | 16 Bundesentscheid | 16 Mo | 16 Do | 16 Sa |
17 Mo | 17 Do | 17 So | 17 Di | 17 Fr | 17 So |
18 Di | 18 Fr | 18 Mo | 18 Mi | 18 Sa | 18 Mo |
19 Mi DA | 19 Sa | 19 Di | 19 Do | 19 So Volkstrauertag | 19 Di |
20 Di | 20 So | 20 Mi | 20 Fr | 20 Mo Blutspende | 20 Mi |
21 Fr | 21 Mo | 21 Do | 21 Sa Hütte | 21 Di | 21 Do |
22 Sa | 22 Di | 22 Fr | 22 So | 22 Mi DA | 22 Fr |
23 So | 23 Mi | 23 Sa | 23 Mo | 23 Do | 23 Sa |
24 Mo | 24 Do | 24 So | 24 Di | 24 Fr | 24 So |
25 Di | 25 Fr | 25 Mo | 25 Mi DA | 25 Sa | 25 Mo |
26 Mi | 26 Sa | 26 Di | 26 Do | 26 So | 26 Di |
27 Do | 27 So | 27 Mi DA | 27 Fr | 27 Mo | 27 Mi |
28 Fr | 28 Mo | 28 Do | 28 Sa | 28 Di | 28 Do |
29 Sa | 29 Di | 29 Fr | 29 So | 29 Mi | 29 Fr |
30 So | 30 Mi | 30 Sa | 30 Mo | 30 Do | 30 Sa |
31 Mo | 31 Do | 31 Di | 31 So | ||
Lahr |